
|
平羅縣2024年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
指 標(biāo) | 單位 | 2024年1-12月 | |
絕對(duì)值 | 增速(%) | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 201.3 | 1.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 33.3 | 5.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 96.1 | -2.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 71.9 | 3.1 |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | - | - | -27.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | - | -1.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 31.9 | 0.3 |
規(guī)模以上工業(yè)能源消費(fèi)量 | 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 997.0 | -1.3 |
單位工業(yè)增加值能耗 | - | - | -0.3 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 37496 | 4.9 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 23175 | 5.8 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 8.7 | 3.2 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 42.5 | -5.9 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面